单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 |
| 1204 | 6430 | 6444 | 6430 | 6437 | -13 | 6450 | 70360 |
| 1205 | 6500 | 6510 | 6468 | 6499 | -13 | 24160 | 245395 |
| 1206 | 6526 | 6528 | 6520 | 6521 | -58 | 4090 | 8860 |
| 1207 | 6606 | 6606 | 6563 | 6566 | -37 | 21490 | 93550 |
| 1208 | 6620 | 6627 | 6601 | 6604 | -35 | 25040 | 94880 |
| 1209 | 6616 | 6632 | 6605 | 6613 | -31 | 45640 | 99570 |
| 1210 | 6644 | 6644 | 6630 | 6634 | -27 | 160 | 300 |
