拖拉机技术参数
拖拉机型号  | TE254  | TE324  | TB404  | TB454  | TB504  | TB524  | |
型 式  | 4×4(四轮驱动)  | ||||||
外形  | 长(前带配重)  | 3225  | 3312  | 3780  | 3980  | 3980  | 3980  | 
尺寸  | 宽  | 1440  | 1524  | 1800  | |||
(毫米)  | 高(至排气口)  | 1900  | 2255  | 2130  | |||
发动机功率(KW)  | 18.8  | 22.1  | 29.4  | 33.1  | 36.8  | 38  | |
发动机功率(HP)  | 25  | 32  | 40  | 45  | 50  | 52  | |
PTO花键  | 6  | ||||||
动力输出轴(转/分)  | 540/720(1000)  | ||||||
轴 距(毫米)  | 1673  | 1673  | 1990  | 1990  | 1990  | 1990  | |
前轮轮距(毫米)  | 1215/1050  | 1215/1050  | 1250  | 1250  | 1250  | 1250  | |
后轮轮距(毫米)  | 960-1460  | 960-1460  | 1200~1500(常用1300)  | ||||
最 小 地 隙(毫米)  | 254  | 254  | 325  | 325  | 325  | 325  | |
整机质量(千克)  | 结构质量  | 1080  | 1350  | 2000  | 2000  | 2100  | 2190  | 
最小使用质量  | 1180  | 1450  | 2080  | 2080  | 2080  | 2080  | |
标定牵引力(千牛)  | 9.4  | 10.8  | 15.8  | 18  | 18  | 18  | |
标准轮胎  | 前轮胎规格  | 26×7.5-12  | 31×9.50-16  | ||||
后轮胎规格  | 11.2-20  | 13-20  | |||||
进口轮胎  | 前轮胎规格  | 29×12.50-15  | |||||
后轮胎规格  | 41×14.00-20、44×18.00-20  | ||||||
系统最大提升力(千牛)  | 4.2  | 5.29  | 7.4  | 8.3  | 9.1  | 9.5  | |










