
■ 主要特点: ◆ 外观采用全新流线型设计,高档面漆,色彩亮丽,美观时尚。 ◆ 匹配YTOLR4110涡轮增压发动机,功率大、油耗低、动力经济性好。 ◆ 全液压转向系统,操纵轻便灵活,转弯半径小,机动性好。 ◆ 全独立式动力输出轴,可满足旋耕、秸秆还田、收割、播种、施肥等作业需求。 ◆ 悬挂系统采用强压型外置式提升油缸,提升力大,可悬带大型农机具等进行农田作业。 ◆ 牵引力大,可选装气刹装置用于牵引车辆进行运输作业。 ◆ 可选装1-3片液压输出多路阀,用于操纵折叠靶、翻转犁等多种农具以及铲运车、 平地机和自卸拖车。  | ||||
型 号 Model  | SJH1104  | |||
型 式 Type  | 4×4  | |||
外形尺寸(mm) Exterior size(mm)  | 长(从前配重到后悬挂)Length  | 4032  | ||
宽 Width  | 2083  | |||
高(消声器顶端)Height(up to muffle)  | 2928  | |||
发动机马力(hp) Exterior Power(hp)  | 110  | |||
发动机转速(r/min) Engine Speed(r/min)  | 2400  | |||
动力输出轴转速(r/min) PTO Rotating Speed(r/min)  | 540/1000  | |||
轮距(mm) Wheel Tread(mm)  | 前轮 Front  | (1610~1950for option)1610  | ||
后轮 Rear  | (1620~2020for option)1620  | |||
最小离地间隙(mm) Min.Ground Clearance(mm)  | 415  | |||
结构质量(kg) Structure Weight(kg)  | 带驾驶室 With Cabin  | 3820  | ||
不带驾驶室 Without Cabin  | 3570  | |||
转向圆半径(m) Turning Radius(m)  | 4.2±0.3  | |||
标定牵引力(kN) Rated Drawbar Pull(kN)  | 25  | |||
配重(kg) Ballast(kg)  | 前配重 Front  | Max.310  | ||
后配重 Rear  | Max.480  | |||
E N G I N E  | Model  | YTO LR4B3Z-T85  | ||
Type  | Water cooled, vertical, 4 strokes  | |||
Cylinder  | 4  | |||
Bore×stroke(mm)  | See the engine specification  | |||
Rated power(kW)  | 81  | |||
Rated speed(rpm)  | See the engine specification  | |||
Tire size  | F.wheel  | 11.2-24/12.4-24  | ||
R.wheel  | 16.9-34/18.4-34or 13.6-38(paddy field tires)  | |||
行驶速度(km/h) Speed(km/h)  | 2.42~36.35  | |||










