欢迎联系洽谈www.hbphb.cn
| 分析项目 | 单位 | 结果 | 检测方法 | 备注 | 
| 天门冬氨酸 | % | 5.28 | EliteAAA | 
 | 
| 谷氨酸 | % | 9.81 | 
 | 
 | 
| 丝氨酸 | % | 2.18 | 
 | 
 | 
| 精氨酸 | % | 5.36 | 
 | 
 | 
| 甘氨酸 | % | 24.75 | 
 | 
 | 
| 苏氨酸 | % | 0.79 | 
 | 
 | 
| 脯氨酸 | % | 13.82 | 
 | 
 | 
| 丙氨酸 | % | 9.23 | 
 | 
 | 
| 缬氨酸 | % | 2.71 | 
 | 
 | 
| 蛋氨酸 | % | 0.95 | 
 | 
 | 
| 胱氨酸 | % | 0.11 | 
 | 
 | 
| 异亮氨酸 | % | 1.45 | 
 | 
 | 
| 亮氨酸 | % | 2.93 | 
 | 
 | 
| 苯丙氨酸 | % | 1.47 | 
 | 
 | 
| 组氨酸 | % | 0.80 | 
 | 
 | 
| 赖氨酸 | % | 3.38 | 
 | 
 | 
| 酪氨酸 | % | 0.38 | 
 | 
 | 
| 色氨酸 | % | 0.01 | 
 | 
 | 
| 氨基酸总量 | % | 85.41 | 
 | 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








