当前位置: 首页 » 行情 » 水产类 » 正文

2010-9-16甲鱼批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-16  浏览次数:368

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
甲鱼 浙江统货 63.00 31.00 47.00 苏州南环桥 2010-9-16
甲鱼(野生) 165.00 155.00 160.00 武汉白沙洲 2010-9-16
甲鱼(暂养) 统价 120.00 95.00 107.50 武汉白沙洲 2010-9-16
甲鱼(温室) 统价 40.00 36.00 38.00 武汉白沙洲 2010-9-16
甲鱼(野生) 185.00 175.00 180.00 武汉白沙洲 2010-9-16
甲鱼(野生) 140.00 120.00 130.00 武汉白沙洲 2010-9-16
石甲鱼 36.00 22.00 27.00 青岛城阳 2010-9-16


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行