当前位置: 首页 » 行情 » 畜禽蛋类 » 正文

2010-10-13鸡翅批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-13  浏览次数:344

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡翅 16.00 12.00 14.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-13
鸡翅尖 17.00 16.00 17.00 北京日上综合商品批发市场 2010-10-13
鸡翅中 30.00 28.00 30.00 北京日上综合商品批发市场 2010-10-13
鸡翅 22.00 20.00 20.00 北京日上综合商品批发市场 2010-10-13
鸡翅 大连 16.00 7.00 12.00 大连熟食品交易中心 2010-10-13
鸡翅(生) 大连 0.00 0.00 30.00 大连熟食品交易中心 2010-10-13
鸡翅根 大连 16.00 15.00 16.00 大连熟食品交易中心 2010-10-13
鸡翅中 28.00 27.00 27.50 北京顺义石门 2010-10-13
鸡翅间 16.00 15.00 15.50 北京顺义石门 2010-10-13
鸡翅根 16.00 15.00 15.50 北京顺义石门 2010-10-13
鸡翅 0.00 0.00 22.00 青岛抚顺路 2010-10-13


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论