水产类
2010-9-20鲈鱼批发价格行情查询
2010-09-20 11:48  点击:495

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲈鱼 苏州0.4-0.7kg 34.00 28.00 30.00 苏州南环桥 2010-9-20
鲈鱼 50.00 48.00 49.00 北京八里桥 2010-9-20
海鲈鱼 30.00 28.00 29.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-20
淡水鲈鱼 30.00 28.00 29.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-20
鲈鱼 32.00 32.00 32.00 合肥周谷堆 2010-9-20
鲈鱼 36.00 10.00 30.00 青岛城阳 2010-9-20
淡水鲈鱼 36.00 36.00 36.00 北京日上综合商品批发市场 2010-9-20
鲈鱼 22.00 20.00 21.00 北京顺义石门 2010-9-20

发表评论
0评