品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄鱼 | 100-150g | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-17 |
小黄鱼 | 冷冻 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-17 |
大黄鱼 | 冷冻 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-17 |
国产黄鱼 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄鱼 | 100-150g | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-17 |
小黄鱼 | 冷冻 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-17 |
大黄鱼 | 冷冻 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-17 |
国产黄鱼 |