品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | |
鲤鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 克拉玛依市场 | 2010-9-19 |
鲤鱼 | 北京、延庆 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-19 |
鲤鱼 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 河北怀来京西 | 2010-9-19 | |
鲤鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
活鲤鱼 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-19 | |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-19 | |
鲤鱼 |