豆类
2010-10-12玉米批发价格行情查询
2010-10-12 11:10  点击:479

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 1.96 1.92 1.94 河北昌黎农副产品 2010-10-12
玉米 0.00 0.00 2.00 四川国际农产品交易中心 2010-10-12
玉米糁 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-12
玉米 0.00 0.00 2.04 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-12
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-10-12
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-10-12
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-10-12
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-10-12
玉米棒 2.80 1.80 2.30 武汉白沙洲 2010-10-12
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-12
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-12
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-10-12
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-10-12

发表评论
0评