豆类
2010-9-20玉米批发价格行情查询
2010-09-20 11:18  点击:402

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 0.00 0.00 2.30 浙江农都 2010-9-20
玉米面 2.40 2.36 2.38 北京八里桥 2010-9-20
甜玉米 本地、漳州、海南、广东 0.00 0.00 5.00 厦门市同安闽南果蔬批发市场 2010-9-20
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-20
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-20
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-9-20
精品菜-玉米 浙江 4.40 2.40 3.40 苏州南环桥 2010-9-20
玉米 0.00 0.00 2.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-20
玉米糁 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-20
玉米 1.96 1.92 1.94 河北昌黎农副产品 2010-9-20
玉米 2.00 1.80 0.00 济南匡山市场 2010-9-20
紫玉米 0.80 0.60 0.00 济南匡山市场 2010-9-20
玉米 1.80 1.20 1.50 徐州淮海蔬菜 2010-9-20
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-9-20
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-9-20
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-9-20
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-9-20
玉米棒 2.60 1.00 1.80 武汉白沙洲 2010-9-20

发表评论
0评