豆类
2010-9-26玉米批发价格行情查询
2010-09-26 10:05  点击:316

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 0.60 0.50 0.00 济南匡山市场 2010-9-26
紫玉米 2.20 2.00 0.00 济南匡山市场 2010-9-26
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-9-26
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-9-26
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-9-26
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-9-26
玉米棒 2.60 1.00 1.80 武汉白沙洲 2010-9-26
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-26
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-26
玉米糁 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-26
玉米 0.00 0.00 2.04 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-26
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-9-26
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-9-26
精品菜-玉米 浙江 3.30 2.00 2.60 苏州南环桥 2010-9-26
玉米 广东 0.00 0.00 3.40 虎门富民农副 2010-9-26
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-9-26
散玉米渣 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-9-26
散玉米粉 0.00 0.00 3.30 天惠超市 2010-9-26

发表评论
0评