机箱参数 | 型号 | MTMSFA-MC02 | MTMSFA-MC03 | MTMSFA-MC05 | MTMSFA-MC10 | |||
机箱规格 | 2U | 3U | 5U | 10U | ||||
控制板 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
输入插槽 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
输出插槽 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
尺寸(mm)(L)*(W)*(H) | 483*320*88mm | 483*320*133mm | 483*320*222mm | 483*320*438mm | ||||
重量(KG) | 3KG(主机不含卡) | 3.2KG(主机不含卡) | 5KG(主机不含卡) | 8KG(主机不含卡) | ||||
板卡参数 | 输入卡 | 多种输入卡可任意组合:VGA、DVI、HDMI、SDI、CVBS、HDbaseT、YPbPr/YCbCr、光纤、双绞线等。 | ||||||
输出卡 | 多种输出卡可任意组合:VGA、DVI、光纤、双绞线、HDMI、YPbPr、SDI、HDbaseT等。 | |||||||
控制参数 | 处理器管理网口 | 1个RJ-45接口。10M/100M自适应,支持对通讯处理器的管理与配置。 | ||||||
处理器管理串口 | 2个RS-232,可以支持对外联的矩阵、屏幕等第三方设备的控制。 | |||||||
通讯处理器 | 可以扩展平台设备的通讯功能,实现对云台等设备的控制。 | |||||||
功能参数 | 切换规模 | 单台最大可支持160160 | ||||||
传输带宽 | 单路5Gbps | |||||||
切换效果 | 无缝切换 | |||||||
输出分辨率 | 1920*1200(向下兼容),可自定义 |
混合矩阵支持多种信号输入,布线和控制更简单
2020-06-12 20:15 点击:27