水产类
2010-10-12鱼批发价格行情查询
2010-10-12 12:42  点击:508

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
小黄花鱼 0.00 0.00 21.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
石斑鱼 0.00 0.00 260.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
人工甲鱼 0.00 0.00 50.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
鲨鱼 0.00 0.00 13.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
鲢鱼 0.00 0.00 17.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
鲈鱼 0.00 0.00 30.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
鲫鱼 0.00 0.00 15.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
鲤鱼 0.00 0.00 14.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
带鱼 0.00 0.00 14.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
草鱼 0.00 0.00 13.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
大黄花鱼 0.00 0.00 18.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
鲍鱼 0.00 0.00 120.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
鱼腥草根 地菜 4.36 3.40 3.88 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 2010-10-12
鱼饼 大连/大 0.00 0.00 14.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
金龙鱼油(大桶) 5L 0.00 0.00 75.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
鱿鱼 大连 0.00 0.00 24.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
鳕鱼片 大连 0.00 0.00 17.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
鸦片鱼 大连 0.00 0.00 30.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
牙签鱼翅 大连 0.00 0.00 2,600.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
小嘴鱼 大连 0.00 0.00 20.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
三文鱼 大连 0.00 0.00 160.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
梭鱼 大连 0.00 0.00 14.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
片口鱼 大连 0.00 9.00 10.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
鲤鱼 大连 0.00 0.00 9.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
链鱼 大连 0.00 0.00 4.40 大连熟食品交易中心 2010-10-12
老板鱼 大连 0.00 14.00 15.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
黄花鱼 大连 0.00 0.00 46.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
鲫鱼 大连 0.00 0.00 10.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
花链鱼(活) 大连 0.00 0.00 10.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
红头鱼 大连 0.00 0.00 10.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12

发表评论
0评