品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鱿鱼干 | 条背长≥20公分 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
鱿鱼干 | 14≤条背长〈20公分 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
鲜鱿鱼 | 500克左右 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
进口鱿鱼 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鱿鱼干 | 条背长≥20公分 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
鱿鱼干 | 14≤条背长〈20公分 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
鲜鱿鱼 | 500克左右 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
进口鱿鱼 |