水产类
2010-9-26鱼批发价格行情查询
2010-09-26 11:42  点击:397

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲤鱼 12.00 12.00 12.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-9-26
鲫鱼 14.00 13.60 13.80 内蒙呼市东瓦窑 2010-9-26
鲢鱼 7.20 6.80 7.00 内蒙呼市东瓦窑 2010-9-26
活鲤鱼 12.20 11.80 12.00 内蒙呼市东瓦窑 2010-9-26
大带鱼 20.00 19.00 19.60 内蒙呼市东瓦窑 2010-9-26
草鱼 14.00 13.00 13.60 内蒙呼市东瓦窑 2010-9-26
鱼尾葵 /扎 0.00 0.00 1.00 河南郑州陈砦花卉市场 2010-9-26
草鱼 0.00 0.00 9.10 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-9-26
鲫鱼 0.00 0.00 9.70 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-9-26
鲤鱼 0.00 0.00 11.60 青岛沧口蔬菜 2010-9-26
小黄鱼 养50—120g 26.00 14.00 20.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
墨鱼 200—400g 31.00 18.00 24.50 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
鲫鱼 200-500g 13.00 11.20 12.10 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
鲤鱼 500g— 1500g 12.00 10.60 11.20 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
鲢鱼 750-2500克 10.60 6.00 8.30 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
带鱼 200-600g 24.00 12.00 18.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
草鱼 750—2500g 13.60 12.00 12.80 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
青鱼 条重≥2000 11.20 10.40 10.80 武汉白沙洲 2010-9-26
青鱼 2500≤条重<3500 11.40 10.80 11.10 武汉白沙洲 2010-9-26
青鱼 4000≤条重<5000 12.00 11.60 11.80 武汉白沙洲 2010-9-26
青鱼 条重<2000 9.20 8.40 8.80 武汉白沙洲 2010-9-26
鲶鱼(野生) 条重≥500 14.00 13.20 13.60 武汉白沙洲 2010-9-26
鲶鱼(野生) 150≤条重<250 11.00 10.20 10.60 武汉白沙洲 2010-9-26
鲶鱼(野生) 250≤条重<500 12.00 11.40 11.70 武汉白沙洲 2010-9-26
鲢子鱼 条重≥1500 4.60 4.20 4.40 武汉白沙洲 2010-9-26
鲤鱼 条重≥1500 10.20 9.40 9.80 武汉白沙洲 2010-9-26
鲢子鱼 1000≤条重<1500 4.20 3.40 3.80 武汉白沙洲 2010-9-26
鲢子鱼 500≤条重<1000 3.20 2.60 2.90 武汉白沙洲 2010-9-26
鲤鱼 1000≤条重<1500 9.20 8.60 8.90 武汉白沙洲 2010-9-26
鲤鱼 500≤条重<1000 8.40 7.60 8.00 武汉白沙洲 2010-9-26

发表评论
0评