品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄鳝 | 苏北、河北统货 | 55.00 | 32.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 |
黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | |
黄鳝 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
黄鳝 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄鳝 | 苏北、河北统货 | 55.00 | 32.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 |
黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 | |
黄鳝 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
黄鳝 |