品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 |
鲤鱼 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
鲤鱼 | 6.00 | 3.20 | 5.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-20 | |
鲤鱼 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 |
鲤鱼 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
鲤鱼 | 6.00 | 3.20 | 5.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-20 | |
鲤鱼 |