品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
活草鱼 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-19 |
草鱼 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-19 |
草鱼 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
草鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-19 | |
草鱼 |