畜禽蛋类
2010-9-30猪肉批发价格行情查询
2010-09-30 11:34  点击:302

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
猪肉 0.00 0.00 21.00 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-9-30
猪肉 20.00 20.00 20.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-9-30
猪肉 0.00 0.00 18.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-30
猪肉 元/公斤 17.00 16.50 16.75 武汉皇经堂 2010-9-30
猪肉 0.00 0.00 20.00 威海市农副产品批发市场 2010-9-30
猪肉 19.00 18.00 18.60 河北昌黎农副产品 2010-9-30
猪肉(五花) 0.00 0.00 16.50 库尔勒万山红 2010-9-30
鲜猪肉 22.00 18.60 19.00 内蒙呼市东瓦窑 2010-9-30
猪肉 20.00 16.00 18.00 山西长治紫坊 2010-9-30
猪肉 21.00 21.00 21.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-9-30
精猪肉 0.00 0.00 22.00 青岛城阳 2010-9-30
猪肉 19.00 18.00 18.50 石家庄桥西 2010-9-30
精猪肉 0.00 0.00 20.00 青岛抚顺路 2010-9-30

发表评论
0评