水果类
2010-10-13香蕉批发价格行情查询
2010-10-13 11:22  点击:227

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
国产香蕉 3.00 2.60 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-13
香蕉 海南 0.00 0.00 4.00 克拉玛依市场 2010-10-13
香蕉 2.40 2.20 2.30 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-13
黄香蕉苹果 3.20 3.00 3.10 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-13
香蕉 海南 4.00 3.40 3.60 北京日上综合商品批发市场 2010-10-13
香蕉 0.00 0.00 3.20 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-13
香蕉 进口 6.40 6.20 6.30 合肥周谷堆 2010-10-13
香蕉 海南 3.20 3.20 3.20 合肥周谷堆 2010-10-13
香蕉 2.80 2.40 2.60 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-13
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北衡水东明蔬菜 2010-10-13
香蕉 福建 0.00 0.00 3.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-13
香蕉 5.10 3.70 4.00 天津红旗农贸批发市场 2010-10-13
香蕉 大连 0.00 0.00 6.00 大连熟食品交易中心 2010-10-13
香蕉 . 5.00 4.60 4.80 浙江金华农产品批发市场 2010-10-13
香蕉 4.00 3.00 3.50 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-13
香蕉 0.00 5.00 5.00 河北怀来京西 2010-10-13
香蕉 海南、广西 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-13
国产香蕉 15.00 2.69 5.53 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-13
进口香蕉 9.23 1.15 4.29 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-13
香蕉 0.00 0.00 3.20 青岛沧口蔬菜 2010-10-13
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-13
香蕉 0.00 0.00 3.40 山西阳泉蔬菜 2010-10-13
香蕉 3.60 2.00 2.80 石家庄桥西 2010-10-13
香蕉 3.00 3.00 3.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-13
香蕉 3.60 3.00 3.30 太原河西 2010-10-13
香蕉 0.00 0.00 4.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-13
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-10-13
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-13
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-10-13

发表评论
0评