水果类
2010-10-8苹果批发价格行情查询
2010-10-08 11:55  点击:279

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
青苹果 美国 0.00 0.00 230.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-8
苹果 山东 0.00 0.00 8.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-8
红富士苹果 陕西 0.00 0.00 5.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-8
红将军苹果 山东 0.00 0.00 8.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-8
苹果 2.40 0.00 2.40 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-8
苹果 0.00 0.00 8.50 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-8
红富士苹果 7.20 2.60 4.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-8
进口苹果 8.33 8.33 8.33 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-8
红苹果 15.67 3.29 8.23 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-8
青苹果 4.17 1.00 2.26 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-8
嘎啦苹果 6.50 3.00 5.16 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-8
富士苹果 6.20 2.00 4.60 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-8
青苹果 5.00 2.00 3.50 河北昌黎农副产品 2010-10-8
嘎啦苹果 0 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-8
富士苹果 0.00 0.00 3.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-8
国青苹果 1.60 1.00 1.30 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-8
嗄啦苹果 2.00 1.60 1.80 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-8
苹果 0.00 0.00 1.50 徐州淮海蔬菜 2010-10-8
苹果梨 砀山 3.00 3.00 3.00 合肥周谷堆 2010-10-8
红富士苹果 山东 5.10 4.50 4.80 合肥周谷堆 2010-10-8
苹果 3.00 1.94 2.43 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-10-8
富士苹果 10.00 6.00 8.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-8
苹果 0.00 2.80 2.80 河北怀来京西 2010-10-8
花牛苹果 5.00 4.00 4.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-8
红富士苹果 5.00 3.00 4.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-8
国光苹果 0.00 0.00 2.80 山西阳泉蔬菜 2010-10-8
红星苹果 3.00 1.80 2.40 石家庄桥西 2010-10-8
富士苹果 4.00 2.60 3.30 石家庄桥西 2010-10-8
苹果 0.00 0.00 2.00 威海市农副产品批发市场 2010-10-8
青苹果 20.00 20.00 20.00 太原河西 2010-10-8

发表评论
0评