水果类
2010-9-28苹果批发价格行情查询
2010-09-28 11:07  点击:321

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
青苹果 2.60 2.40 2.50 北京八里桥 2010-9-28
花牛苹果 6.40 6.00 6.20 北京八里桥 2010-9-28
国光苹果 2.60 2.60 2.60 北京八里桥 2010-9-28
富士苹果 6.40 6.00 6.20 北京八里桥 2010-9-28
富士苹果 9.50 9.30 9.40 浙江金华农产品批发市场 2010-9-28
苹果 0.00 0.00 8.50 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-9-28
苹果梨 2.00 1.20 1.70 济南堤口果品批发市场 2010-9-28
黄元帅苹果 2.40 1.80 2.00 济南堤口果品批发市场 2010-9-28
红香蕉苹果 3.00 2.40 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-28
嘎拉苹果 4.00 2.00 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-28
红将军苹果 7.00 3.00 4.00 济南堤口果品批发市场 2010-9-28
青苹果 4.00 2.00 3.00 河北昌黎农副产品 2010-9-28
红富士苹果 6.00 1.60 3.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-28
富士苹果 6.00 1.60 3.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-28
苹果 0.00 0.00 4.00 青岛沧口蔬菜 2010-9-28
富士苹果 10.00 6.00 8.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-9-28
红富士苹果 北京、延庆、河北 5.60 4.60 5.00 北京日上综合商品批发市场 2010-9-28
嘎啦苹果 4.00 3.60 3.80 北京日上综合商品批发市场 2010-9-28
国青苹果 1.60 1.00 1.30 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-28
嗄啦苹果 2.00 1.60 1.80 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-28
苹果 0.00 0.00 1.50 徐州淮海蔬菜 2010-9-28
红富士苹果 5.00 3.00 4.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-28
花牛苹果 5.00 4.00 4.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-28
红富士苹果 8.00 5.00 6.00 牡丹江果蔬 2010-9-28
苹果 洛川、礼泉 8.00 1.60 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-28
青苹果 美国 0.00 0.00 230.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-28
苹果 山东 0.00 0.00 8.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-28
红将军苹果 山东 0.00 0.00 8.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-28
红富士苹果 陕西 0.00 0.00 6.80 宁波海田果品批发市场 2010-9-28
苹果梨 砀山 3.00 3.00 3.00 合肥周谷堆 2010-9-28

发表评论
0评