水果类
2010-9-20苹果批发价格行情查询
2010-09-20 11:30  点击:328

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
苹果 0.00 0.00 8.50 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-9-20
苹果梨 2.00 1.10 1.40 济南堤口果品批发市场 2010-9-20
黄元帅苹果 2.80 1.80 2.40 济南堤口果品批发市场 2010-9-20
红香蕉苹果 3.60 2.40 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-20
嘎拉苹果 4.00 2.00 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-20
红将军苹果 8.00 4.00 5.00 济南堤口果品批发市场 2010-9-20
青苹果 2.60 2.40 2.50 北京八里桥 2010-9-20
国光苹果 2.60 2.60 2.60 北京八里桥 2010-9-20
富士苹果 7.00 6.40 6.70 北京八里桥 2010-9-20
青苹果 1.60 1.40 1.50 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-20
秦冠苹果 3.80 3.20 3.60 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-20
黄元帅苹果 2.80 2.60 2.70 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-20
红星苹果 3.80 3.60 3.70 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-20
黄香蕉苹果 4.00 3.00 3.60 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-20
嘎拉苹果 2.80 2.60 2.70 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-20
富士苹果 5.00 4.80 4.90 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-20
红富士苹果 4.20 2.60 3.80 天津红旗农贸批发市场 2010-9-20
红富士苹果 6.20 2.00 4.10 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-20
富士苹果 6.20 2.00 4.10 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-20
红富士苹果 6.00 3.00 4.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-20
红富士苹果 0.00 0.00 3.00 河北衡水东明蔬菜 2010-9-20
嘎啦苹果 0 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-20
苹果 洛川、礼泉 8.00 1.60 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-20
青苹果 5.00 2.40 3.60 河北昌黎农副产品 2010-9-20
苹果 0.00 4.00 4.00 河北怀来京西 2010-9-20
苹果梨 砀山 3.00 3.00 3.00 合肥周谷堆 2010-9-20
红富士苹果 山东 5.10 4.50 4.80 合肥周谷堆 2010-9-20
苹果 0.00 0.00 1.50 徐州淮海蔬菜 2010-9-20
国青苹果 1.60 1.00 1.30 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-20
嗄啦苹果 2.00 1.60 1.80 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-20

发表评论
0评