水果类
2010-9-29苹果批发价格行情查询
2010-09-29 11:25  点击:449

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
苹果梨 2.00 1.10 1.70 济南堤口果品批发市场 2010-9-29
黄元帅苹果 2.40 1.80 2.00 济南堤口果品批发市场 2010-9-29
红香蕉苹果 3.00 2.40 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-29
嘎拉苹果 3.00 2.00 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-29
红将军苹果 7.00 3.00 5.00 济南堤口果品批发市场 2010-9-29
国青苹果 1.60 1.00 1.30 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-29
嗄啦苹果 2.00 1.60 1.80 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-29
苹果 0.00 0.00 8.50 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-9-29
富士苹果 9.50 9.30 9.40 浙江金华农产品批发市场 2010-9-29
青苹果 4.00 2.00 3.00 河北昌黎农副产品 2010-9-29
青苹果 2.10 1.90 2.00 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-29
苹果梨 2.00 1.80 1.90 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-29
红星苹果 2.80 2.60 2.70 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-29
富士苹果 4.90 4.70 4.80 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-29
嘎拉苹果 3.20 3.00 3.10 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-29
苹果 0.00 0.00 4.00 青岛沧口蔬菜 2010-9-29
青苹果 美国 0.00 0.00 230.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-29
苹果 山东 0.00 0.00 8.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-29
红富士苹果 陕西 0.00 0.00 6.80 宁波海田果品批发市场 2010-9-29
红将军苹果 山东 0.00 0.00 8.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-29
富士苹果 5.60 1.00 3.50 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-29
嘎啦苹果 0 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-29
富士苹果 0.00 0.00 3.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-29
苹果 洛川、礼泉 8.00 1.60 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-29
苹果 0.00 0.00 1.50 徐州淮海蔬菜 2010-9-29
红富士苹果 8.00 5.00 6.00 牡丹江果蔬 2010-9-29
红富士苹果 0.00 0.00 3.00 河北衡水东明蔬菜 2010-9-29
国光苹果 0.00 0.00 3.00 山西阳泉蔬菜 2010-9-29
苹果 2.40 0.00 2.40 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-9-29
苹果 0.00 3.60 3.60 河北怀来京西 2010-9-29

发表评论
0评