水果类
2010-9-25猕猴桃批发价格行情查询
2010-09-25 11:15  点击:365

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
猕猴桃 6.00 5.00 5.50 北京八里桥 2010-9-25
猕猴桃 陕西 3.60 3.00 3.30 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-25
猕猴桃 4.00 3.40 3.70 北京昌平水屯批发市场 2010-9-25
猕猴桃 0.00 0.00 1.99 徐州淮海蔬菜 2010-9-25
猕猴桃 4.00 2.40 3.20 太原河西 2010-9-25
猕猴桃 5.00 4.00 4.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-25
猕猴桃 3.00 2.00 2.50 石家庄桥西 2010-9-25
猕猴桃 0.00 0.00 4.50 天惠超市 2010-9-25
猕猴桃 3.20 3.20 3.20 河北魏县天仙 2010-9-25

发表评论
0评