水果类
2010-9-18西瓜批发价格行情查询
2010-09-18 09:48  点击:493

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西瓜 2.60 1.40 2.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-18
西瓜 1.30 1.20 1.20 河北昌黎农副产品 2010-9-18
西瓜 0.00 0.00 1.50 青岛沧口蔬菜 2010-9-18
西瓜 1.10 0.80 0.95 石家庄桥西 2010-9-18
西瓜 0.00 0.00 1.60 威海市农副产品批发市场 2010-9-18
小凤西瓜 台湾 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-9-18
无籽西瓜 海南 1.00 0.60 0.80 北京顺义石门 2010-9-18
黑美人西瓜 5.00 3.00 4.00 北京顺义石门 2010-9-18
西瓜 0.00 0.00 1.30 青岛抚顺路 2010-9-18

发表评论
0评