水果类
2010-9-18葡萄批发价格行情查询
2010-09-18 09:48  点击:274

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
巨峰葡萄 6.00 3.60 4.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-18
玫瑰香葡萄 6.40 6.00 6.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-18
巨峰葡萄 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-18
玫瑰香葡萄 5.60 5.40 5.50 河北昌黎农副产品 2010-9-18
葡萄 4.50 2.50 3.50 石家庄桥西 2010-9-18
葡萄干 14.00 12.00 13.00 太原河西 2010-9-18
葡萄 3.00 3.00 3.00 太原河西 2010-9-18
马奶葡萄 怀来 38.00 36.00 37.00 北京顺义石门 2010-9-18

发表评论
0评