水果类
2010-9-19香蕉批发价格行情查询
2010-09-19 11:42  点击:504

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-9-19
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-9-19
香蕉 海南 0.00 0.00 4.40 克拉玛依市场 2010-9-19
香蕉 海南 4.40 3.70 4.00 北京日上综合商品批发市场 2010-9-19
香蕉 0.00 4.40 4.40 河北怀来京西 2010-9-19
香蕉 5.00 3.00 4.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-9-19
香蕉 5.00 4.00 4.60 河北昌黎农副产品 2010-9-19
香蕉 7.00 2.70 3.20 济南堤口果品批发市场 2010-9-19
红香蕉苹果 3.60 2.40 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-19
香蕉 3.00 3.00 3.00 太原河西 2010-9-19
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-9-19
国产香蕉 3.60 3.00 3.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-19
香蕉 国产 0.00 0.00 4.00 长春市果品批发市场 2010-9-19
红香蕉苹果 0.00 0.00 6.00 长春市果品批发市场 2010-9-19
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-19
香蕉 海南、广西 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-19
香蕉 3.40 3.20 3.30 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-19
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-19
香蕉 海南 3.20 3.20 3.20 合肥周谷堆 2010-9-19
香蕉 进口 6.40 6.20 6.30 合肥周谷堆 2010-9-19

发表评论
0评