豆类
2010-10-13玉米批发价格行情查询
2010-10-13 11:02  点击:379

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 广东 0.00 0.00 3.00 虎门富民农副 2010-10-13
玉米 地菜浙江 2.54 2.06 2.30 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 2010-10-13
玉米 0.00 0.00 2.04 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-13
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-10-13
精品菜-玉米 浙江 4.40 3.00 3.80 苏州南环桥 2010-10-13
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-10-13
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-10-13
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-10-13
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-10-13
玉米棒 2.80 1.80 2.30 武汉白沙洲 2010-10-13
玉米糁 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-13
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-10-13
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-13
散玉米粉 0.00 0.00 3.30 天惠超市 2010-10-13

发表评论
0评