豆类
2010-9-28玉米批发价格行情查询
2010-09-28 10:46  点击:503

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 1.96 1.92 1.94 河北昌黎农副产品 2010-9-28
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-28
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-28
玉米糁 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-28
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-9-28
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-9-28
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-9-28
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-9-28
玉米棒 3.00 1.40 2.20 武汉白沙洲 2010-9-28
玉米 中等 0.00 0.00 2.00 湖北华中粮食中心批发市场 2010-9-28
玉米 0.00 0.00 2.04 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-28
玉米面 2.40 2.28 2.34 石家庄桥西 2010-9-28
甜玉米 中等 0.00 0.00 4.60 广州江村农贸综合批发市场 2010-9-28
玉米 广东 0.00 0.00 3.40 虎门富民农副 2010-9-28
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-9-28
精品菜-玉米 浙江 4.40 3.00 3.80 苏州南环桥 2010-9-28
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-9-28
散玉米粉 0.00 0.00 3.30 天惠超市 2010-9-28
散玉米片 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-9-28
散玉米渣 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-9-28
净玉米 0.00 0.00 4.20 天惠超市 2010-9-28
玉米 0.00 0.00 2.60 天惠超市 2010-9-28

发表评论
0评