豆类
2010-10-6玉米批发价格行情查询
2010-10-06 11:04  点击:454

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 0.00 0.00 2.04 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-6
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-10-6
精品菜-玉米 浙江 4.40 3.00 3.80 苏州南环桥 2010-10-6
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-10-6
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-6
散玉米粉 0.00 0.00 3.30 天惠超市 2010-10-6
散玉米片 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-6
散玉米渣 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-6
净玉米 0.00 0.00 5.20 天惠超市 2010-10-6
玉米 0.00 0.00 3.40 天惠超市 2010-10-6
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-10-6
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-10-6

发表评论
0评